Uma arquitetura de design de jogos de tabuleiro modernos para um jogador, desenvolvida após mais de uma década de estudos, práticas e observações.
A EIS é uma abordagem de design que combina profundidade estratégica e imersão narrativa em experiências solitárias.
Cada movimento exige planejamento. Cada recurso precisa ser gerido com cuidado. Não há espaço para decisões triviais.
A mecânica conta uma história. A imersão transforma um conjunto de regras em uma experiência única e memorável.
Experiência projetada para um jogador. Não é um jogo multiplayer adaptado — é uma arquitetura de desafio pensada para uma mente.
A base conceitual que sustenta toda a metodologia
Curva de aprendizado que revela novas camadas a cada partida
A história acontece das escolhas do jogador, não de textos pré-escritos
Sistema que cria tensão sem simular um oponente humano
Cada partida é única com desafios diferentes
Alternância entre momentos de crise e reflexão
Um guia prático em 5 fases para criar jogos solo do conceito à publicação
Documento de Conceito (TDC) – definição da visão, tema, mecânicas principais e restrições
Documento de Especificação Core (TEC) – loop principal, progressão, autômato e condições de vitória/derrota
Documento de Regras (TDR) – regras completas, componentes, exemplos e FAQ
MVP jogável em HTML/CSS/JS – implementação do loop principal e autômato básico
Playtesting interno e externo, ajustes de balanceamento, refinamento até estabilidade
Ficha Técnica (TFT) e deploy na plataforma Solando.online
Clique em cada template para visualizar sua estrutura completa
Fase 0 – Fundação | Define a visão, tema, mecânicas principais e restrições do jogo.
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Nome provisório | Nome de trabalho do jogo |
| Núcleo da experiência | Em uma frase: o que o jogador sentirá? |
| Tema central | Ex: mitologia, psicologia, exploração espacial |
| Premissa básica | 1-2 frases sobre a história |
| Papel do jogador | Ex: um terapeuta, um explorador, um alquimista |
| Mecânicas principais | 2 a 4 mecânicas centrais |
| Loop principal | O ciclo básico de jogo em 3-5 etapas |
| Condições de vitória/derrota | Como se vence ou perde |
| Metáfora do autômato | Ex: "o caldeirão que transborda" |
| Tempo de partida | 5-10 / 10-20 / 20-40 / 40-60 / 60+ min |
| Complexidade alvo | 1 (muito simples) a 5 (muito complexo) |
Checklist da Fase 0: Núcleo definido, tema definido, mecânicas listadas, loop descrito, condições claras, autômato definido, restrições definidas.
Fase 1 – Especificação Core | Detalha o esqueleto do sistema, regras fundamentais e comportamento do autômato.
| Seção | Conteúdo |
|---|---|
| Loop Principal Detalhado | Fluxo da rodada: Setup → Coleta → Ação → Resolução → Autômato → Verificação |
| Sistema de Progressão | Condições de vitória/derrota e trilha de progressão |
| Autômato | Nome, metáfora, estado, ações e pseudocódigo |
| Recursos e Componentes | Recursos do jogador e componentes do jogo |
| Regras Fundamentais | Ações, custos, benefícios e interações |
| Curva de Dificuldade | Evolução da tensão ao longo da partida |
function automato() {
// Avança o estado do autômato
estado.avancar();
// Verifica condições de derrota
if (estado.critico()) { jogo.terminar("derrota"); }
}Fase 2 – Regras Detalhadas | Manual completo do jogo, pronto para implementação e playtesting.
| Seção | Conteúdo |
|---|---|
| Visão Geral | 1 parágrafo explicando o jogo |
| Componentes | Lista de todos os componentes |
| Setup | Passo a passo da preparação |
| Loop Principal | Fluxo detalhado da rodada com diagrama |
| Fases da Rodada | Coleta, Ação, Resolução, Autômato, Verificação |
| Condições de Fim | Vitória, derrota e contagem de pontos |
| Regras por Mecânica | Detalhamento de cada mecânica com exemplos |
| FAQ | Perguntas frequentes antecipadas |
| Exemplo de Rodada | Jogada comentada completa |
Fase 5 – Publicação | Documento final para publicação na plataforma, em formato humano e JSON.
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Slug | Identificador único do jogo |
| Título / Subtítulo | Nome do jogo |
| Jogadores | Mínimo e máximo |
| Tempo de partida | Duração estimada |
| Complexidade | 1 a 5 |
| Categorias / Mecânicas | Tags de classificação |
| Ícone / Cores | Identidade visual |
| Lore | Premissa, citação e contexto |
| Regras | Objetivo, resumo, mecânicas detalhadas |
| Autômato | Nome e descrição |
| Disponibilidade | Preço, formato, requisitos |
| Links | Página, manual, demo, vídeo |
{
"jogo": {
"slug": "meu-jogo",
"titulo": "Meu Jogo",
"versao": "1.0.0",
"informacoes_tecnicas": {
"jogadores": { "minimo": 1, "maximo": 1 },
"tempo_partida": "15-20 min",
"complexidade": 2
}
}
}12 temas para aprofundar a metodologia
Cada pilar analisado profundamente com exemplos práticos
Comparação com jogos solo tradicionais e digitais
Por que pessoas jogam sozinhas? O perfil do jogador EIS
Passo a passo para projetar um jogo EIS do zero
Design patterns para web/mobile e uso de IA
O que medir e como monetizar jogos EIS